第一屆臺灣記憶運動錦標賽-
國內組10分鐘撲克牌成績與總排名
1st Taiwan Memory Championship 2015 | |
Location: | Taoyuan, Taiwan |
Date: | 31 October – 1 November 2015 |
Position |
Competitor |
Score |
|
1 | CHANG Chia Chun | 62 cards | Personal Best |
2 | CHEN Minqing | 52 cards | Personal Best |
2 | YOU Qingwan | 52 cards | Personal Best |
4 | CHU I-Yun | 16 cards | Personal Best |
5 | WENG Yuchia | 12 cards | Personal Best |
6 | CHEN Zhen | 10 cards | Personal Best |
7 | XIE Yanchen | 3 cards | Personal Best |
8 | FANG Qixin | 0 cards | Personal Best |
8 | HUANG Boyi | 0 cards | Personal Best |
8 | CHEN Yiling | 0 cards | Personal Best |
8 | HONG Heqiao | 0 cards | Personal Best |
8 | YANG Zhuya | 0 cards | Personal Best |
8 | ZHENG Xiuru | 0 cards | Personal Best |
8 | HUANG Yi Lun | 0 cards | Personal Best |
8 | CENG Baichang | 0 cards | Personal Best |
8 | HUANG Yixin | 0 cards | Personal Best |
8 | TSAI Huiping | 0 cards | Personal Best |
8 | JAN Chian-Huo | 0 cards | Personal Best |
8 | HUANG Shinyi | 0 cards | Personal Best |
8 | SHI Jingru | 0 cards | Personal Best |
8 | LIN Roufan | 0 cards | Personal Best |
8 | LIN Jiahui | 0 cards | Personal Best |
8 | FANG Xuyuan | 0 cards | Personal Best |
8 | HSIEH Tsung Chen | 0 cards | Personal Best |
8 | LIU Lifen | 0 cards | Personal Best |
8 | TSENG Chu Chia | 0 cards | Personal Best |
8 | KUO Guanrong | 0 cards | Personal Best |
8 | GUO Guanyi | 0 cards | Personal Best |
8 | CHENG Max | 0 cards | Personal Best |
8 | CHENG Eric | 0 cards | Personal Best |
8 | LIU Jui-Chen | 0 cards | Personal Best |
8 | HE Bing Chi | 0 cards | Personal Best |
8 | WU Kuan Jung | 0 cards | Personal Best |
8 | WU Chien-Hui | 0 cards | Personal Best |
8 | WU Jia Lan | 0 cards | Personal Best |
8 | LI Keshao | 0 cards | Personal Best |
8 | LEE Ko-Shan | 0 cards | Personal Best |
8 | LI Zhanzhi | 0 cards | Personal Best |
8 | LIN Yousheng | 0 cards | Personal Best |
8 | ZHENG Simon | 0 cards | Personal Best |
臺灣記憶運動協會
0800-000-931
service@memory.org.tw